Монітор Thunderobot JQ24F240L Black 23.8 (JT00EJ00U)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 55093352
9 659 ₴
Показати оптові ціни+380 (95) 827-52-19
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор Thunderobot JQ24F240L Black 23.8 (JT00EJ00U)
| Розміри | |
|---|---|
| Вага | 6.1 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.206 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 23.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 240 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | Adaptive-Sync, NVIDIA G-Sync |
| Бездротові можливості | немає |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | нахил: від -2° до +20|поворот монітора (Swivel): від -30° до +30|поворотний екран (Pivot): від -90° до +90 |
| Додаткові можливості | HDR10 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Особливості конструкції | VESA 75 x 75, безрамковий (сinema screen), поворот у сторони (Swivel), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | 100 |
| Тип LED-підсвітки | HDR |
| Тип монітора | безрамковий|для програміста|широкоформатний|ігровий |
| Фірмові технології | HDR |
- Ціна: 9 659 ₴






