Смартфон Motorola Moto Edge 70 pro 8/256GB Zinfandel (PBC20088RS) (Уцінений)

- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 59600172
25 299 ₴
25 239 ₴
Показати оптові ціни+380 (95) 827-52-19
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Продається за зниженою ціною через уцінку пошкодженої упаковки або незначних подряпин чи потертостей. Смартфон Motorola Moto Edge 70 pro 8/256GB Zinfandel (PBC20088RS) (Уцінений)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Уцінка |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 2G, 3G , 4G (LTE), 5G |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | Extreme AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Бордовий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 183 г |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2772x1272 |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 450 |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6500 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, NavIC |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Частота процесора | 3400 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Водонепроникні телефони, З великим екраном, З хорошою камерою, Флагмані |
| Відеоядро | Mali-G720 MC8 |
| Габарити (мм) | 162.7 x 75.6 x 6.99 |
| Додаткові функції фронтальної камери | автофокус |
| Інші функції й особливості | Швидке заряджання, Швидке заряджання, Швидке заряджання, Швидке заряджання, Пилозахисний корпус, Пилозахисний корпус, Ударостійкий корпус, бездротова зарядка 15 Вт, з можливістю бездротової зарядки, реверсивна зарядка |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.5 + f/2.0 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 |
| Комплектація | смартфон |
| Максимальний розмір карти пам'яті | не підтримує |
| Модельний рік | 2026 |
| Обладнання | Dolby Atmos, Gemini, Hi-Res Audio, Pantone SkinTone™ Validated, ThinkShield, акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, лазерне автофокусування, магнітометр, сканер відбитків пальців в екрані, сканер об'єму, фільтри в реальному часі |
| Особливості дисплею | 1 мільярд кольорів, Corning Gorilla Glass 7i, HDR10 +, вигнутий екран, пікова яскравість 5200 ніт, сертифікованими кольорами Pantone, сертифіковані кольори Pantone, співвідношення екран/корпус 96.8%, співвідношення сторін 19.6:9 |
| Особливості корпусу | Безрамочный дисплей|вологозахищений корпус|пилозахисний корпус|скляна передня панель |
| Популярні запити | Motorola Moto Edge 70 Pro |
| Причина уцінки товару | добре видимі потертості на екрані |
| Роздільна здатність запису відео фронтальної камери | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
| Тип акумулятора | Si/C (Silicon Carbon) |
- Ціна: 25 239 ₴



