Монитор Asus VA249QGS-W White 23.8" (90LM02W2-B01171)

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 55093212
8 249 ₴
Показать оптовые цены+380 (95) 827-52-19
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор Asus VA249QGS-W White 23.8" (90LM02W2-B01171)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Диагональ экрана | 23.8 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 4.8 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 1 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.2745 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort, USB, VGA |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 14 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | Adaptive-Sync |
| Вага без підставки, кг | 4.8 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | Pivot: +90°/-90|від - 5 до + 35|поворот: +180°/-180 |
| Габарити упаковки, мм | немає |
| Дополнительные возможности | Asus DisplayWidget Center, Flicker-Free, GamePlus, Trace Free, VRR (Variable Refresh Rate), бездротовий, вбудовані динаміки 2x2 Вт |
| Контрастность хххх:1 | 1500: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 14 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen), поворот екрану (Pivot), поворотний екран, регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 613.6 x 404.8 x 50 |
| Розширена колірна гамма | sRGB 99% |
| Тип | для офісу |
| Тип LED подсветки | вихід на навушники |
| Тип монітора | для дому та офісу |
| Фірмові технології | ASUS Eye Care+, ASUS Splendid, Adaptive-Sync, DisplayWidget Center, GamePlus, Low Blue Light, QuickFit, Trace Free Technology, USB-конденсатор, flicker-free |
- Цена: 8 249 ₴







